Sınırlar
| Sınır | Varsayılan | Aşımda |
|---|---|---|
| Dakikalık istek (anahtar başına) | 120 (anahtara özel olabilir) | 429 yavasla, Retry-After |
| Anahtarın günlük isteği | Anahtarda tanımlıysa | 429 gunluk_sinir_doldu |
| Kurumun günlük API çağrısı | Paketinizde yazılıdır | 429 gunluk_sinir_doldu |
| Aynı anda anlık akış ve MCP bağlantısı | 3 (anahtar başına) | 429 es_zamanli_baglanti_siniri |
| Aylık indirme kotası | Paketinizde | 409 kota_doldu ya da uyarı |
| Kimlik taraması | Saatte 50 paket dışı ya da olmayan içerik isteği | 15 dakika 429 |
| Geçersiz anahtar | Aynı adresten 5 dakikada 20 | 429 ve geçici yasak |
| Deneme ortamı | Dakikada 30, günde 2.000 | 429 |
Ne sayılır
- Her anahtarlı istek bir çağrıdır (304 dahil). Reddedilen istek sayılmaz.
- Anlık akışta bağlantının açılması bir çağrıdır, olaylar sayılmaz.
- MCP'de yalnızca
tools/callsayılır. - API'den indirilen fotoğraf ve video aylık indirme kotasına girer; aynı dosya 24 saat içinde yeniden indirilirse düşmez. FTP, SFTP, ajans FTP, webhook ve e-posta ile giden dosyalar kotaya girmez.
- Günlük sınır Türkiye saatiyle gece yarısı sıfırlanır.
Yanıt başlıkları
| Başlık | Ne |
|---|---|
RateLimit-Limit | Dakikalık sınır |
RateLimit-Remaining | Bu dakikada kalan |
RateLimit-Reset | Pencerenin sıfırlanmasına saniye |
X-YHA-Gunluk-Sinir | Günlük sınır (anahtar ve kurum sınırlarının küçüğü) |
X-YHA-Gunluk-Kalan | Bugün kalan |
Retry-After | 429 ve 202'de bekleme süresi (saniye) |
X-YHA-Api-Surumu | 1 |
Bugünkü çağrınızı YHA Abone · Anahtarlar ekranında görürsünüz (en çok bir dakika geriden). Günlük sınırın %90'ında ve dolduğunda kurum yöneticilerine bildirim gider.